电话:021-68160507
传真:021-68160512
基地:南通市如东县掘港街道国信南路9号
电话:0513-84185999
传真:0513-86911887
邮箱:qhhb@qianhan.com.cn
大气无组织排放监测
01、监测要求:
GB16297-1996规定,要在二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和氟化物的无组织排放源下风向设监控点,同时在排放源上风向设参照点,以监控点同参照点的浓度差值不超过规定限值来限制无组织排放;规定对其余污染物在单位周界外设监控点和监控点的浓度限值。
02、监控点的位置和数目:
GB16297-1996规定,二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和氟化物的的监控点设在无组织排放源下风向2-50m范围内的浓度最高点,相对应的参照点设在排放源上风向2-50m范围内,其余物质的监控点设在设在周界外10m范围内的浓度最高点。按规定监控点最多可设4个,参照点只设1个。
03.HJ/t 55里面规定了大气无组织监测点位布设
监控点位需布设在无组织源的平均风向的下风向(最多可设置4个监控点)。要求在进行无组织监测时需对现场风向、风速、大气稳定度做简易判定,各项条件适宜时方可做无组织监测,气象条件不合适的话监测需取消或更换时日。
04.以主导风向为主
下风向设置监控点适用于污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氟化物,其他的比方说硫化氢、恶臭等在周界外最高浓度点布设监控点。
具体情况见下表
监测前准备 | 气象资料调查 | 内容 | a.按月统计的主导风向和风向频率; b.按月统计的平均风速和最大、最小风速; c.按月统计的平均气温和气温变化情况等 |
|||||||||
目的 | 了解当地"常年"气象资料,对监测时段选择作指导。 | |||||||||||
监测时段和监测日期选择 | a.被测无组织排放源的排放负荷应处于相对较高的状态或至少要处于正常生产和排放状态; b.监测期间主导风向(平均风向)便利于监控点的设置,并可使监控点和被测无组织排放源之间的距离尽可能缩小; c.对照本地区"常年"气象数据选择较适宜的监测日期; d.通常情况下,选择冬季微风的日期,避开阳光辐射较强烈的中午时段进行监测。 |
|||||||||||
监测原则 | 适宜度a | a类:不利于污染物的扩散和稀释, | 宜监测 | |||||||||
b类:较不利于污染物扩散和稀释 | 较宜监测 | |||||||||||
c类:有利于污染物扩散和稀释 | 较不宜监测 | |||||||||||
d类:很有利于污染物扩散和稀释 | 不宜监测 | |||||||||||
单位周界外监控点布设原则 | 原则 | 1.般应设于周界外10m范围内,但若现场条件不允许(例如周界沿河岸分布),可将监控点移至周界内侧 | ||||||||||
2.设于周界浓度最高点 | ||||||||||||
3.若经估算预测,无组织排放的最大落地浓度区域超出10m范围之外,将监控点设置在该区域之内 | ||||||||||||
3.为了确定浓度的最高点,实际监控点最多可设置4个 | ||||||||||||
4.设点高度范围为1.5m至15m | ||||||||||||
5.当无明显风向和风速时,可根据情况于可能的浓度最高处设置4个点 | ||||||||||||
由4个监控点分别测得的结果,以其中的浓度最高点计值 | ||||||||||||
类型 | "一般情况" | 原则 | 监控点(最多可设置4个)应设置于平均风向轴线两侧,监控点与无组织排放源所成夹角不超出风向变化的±S°(10个风向读数的标准偏差)范围内 | |||||||||
具体位置 | 1.围墙通透性很好 | 紧靠围墙外侧设监控点(见图1) | ||||||||||
2.围墙通透性不好 | 紧靠围墙设监控点或把采气口抬高至高出围墙20~30cm(图2中A处) | |||||||||||
3.围墙通透性不好且不便于把才气口抬高 | 监控点设于距围墙1.5~2.0h(h为围墙高度(m)),距地面1.5m处(见图2中B点) | |||||||||||
存在局地流场 | 见分析1 | |||||||||||
无组织排放源紧靠围墙 | 排放源紧靠某一侧围墙,风向朝向与其相邻或相对之围墙,排污范围不大,排放源距与之相对或相邻的围墙(单位边界)不远 | 可按"分析1"方式设置 | ||||||||||
排放源紧靠某一侧围墙,且排污范围很大 | 见分析2 | |||||||||||
在排放源上、下风向分别设置参照点和监控点 | 参照点的布设 | 目的 | 了解GB16297-1996中规定的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和氟化物本底值的大小 | |||||||||
原则 | 1.参不受或尽可能少受被测无组织排放源的影响 | |||||||||||
2.能够代表监控点的污染物本底浓度 | ||||||||||||
分类 | 1.平均风速≥1m/s | 参照点设在靠近被测无组织排放源 | ||||||||||
2.平均风速<1m/s(包括静风) | 在规定扇形范围内比较远离被测无组织排放源处设置 | |||||||||||
3.存在局地环流 | 对局地流场进行测定和仔细分析后,综合考虑平均风速情况进行设置 | |||||||||||
监控点的布设 | 原则 | 1.监控点设于无组织排放源下风向,距排放源2~50m范围内浓度最高点 | ||||||||||
2.上风向设参照点(1个),下风向设监控点(最多可设4个) | ||||||||||||
3.设于排放源下风向的浓度最高点,不受单位周界的限制 | ||||||||||||
分类 | 1.一般情况 | 无特殊因素影响,设在无组织排放源下风向,尽可能靠近排放源处(距排放源最近不得小于2m) | ||||||||||
位于平均风向轴线两侧 | ||||||||||||
与被测源形成夹角不越出风向变化标准差(±S°)范围 | ||||||||||||
2.处于涡流区 | 见分析3 | |||||||||||
3.处于建筑物的正迎风面 | 见分析4 | |||||||||||
4.同一排放源,存在两个以上排放点 | 见分析5 | |||||||||||
5.排放源具有一定高度 | 参照无组织排放源紧靠围墙时第2点 | |||||||||||
按上述参考方案的监测结果,以4个监控点中的浓度最高点测值与参照点浓度之差计值。 | ||||||||||||
注:"一般情况":无组织排放源同其下风向单位周界之间有一定距离,排放源应看作为一点源
图1 一般情况下监控点设置示意图
图2 不透风围墙外设监控点的参考方法
a:适宜度分类
分析1:存在局地流场变化情况下的监控点设置
分析2:无组织排放源紧靠围墙时的监控点设置
分析3:处于涡流区的监控点设置
分析4:无组织排放源处于建筑物迎风面监控点设置
分析5:统一无组织排放源,存在两个以上排放点
乾瀚环保整理编辑,部分内容来源互联网
版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时处理!